台灣小百岳一覽表 | |||||
編號 | 山名 | 別名 | 海拔(M) | 縣市別 | 鄉鎮區 |
1 | 大屯山 | 1092 | 台北市 | 北投區 | |
2 | 七星山 | 1120 | 台北市 | 北投區 | |
3 | 大武崙山 | 砲台山 | 231 | 基隆市 | 安樂區 |
4 | 槓子寮山 | 162 | 基隆市 | 中正區 | |
5 | 觀音山 | 硬漢嶺 | 616 | 新北市 | 八里區 |
6 | 基隆山 | 大肚美人山 | 587 | 新北市 | 瑞芳區 |
7 | 紅淡山 | 208 | 基隆市 | 仁愛區 | |
8 | 大崙頭山 | 476 | 台北市 | 內湖區 | |
9 | 劍潭山 | 152 | 台北市 | 士林區 | |
10 | 五分山 | 757 | 新北市 | 平溪區 | |
11 | 姜子寮山 | 三角架山 | 729 | 基隆市 | 七堵區 |
12 | 汐止大尖山 | 459 | 新北市 | 汐止區 | |
13 | 南港山 | 374 | 台北市 | 南港區 | |
14 | 土庫岳 | 大坪山 | 389 | 新北市 | 深坑區 |
15 | 大棟山 | 405 | 新北市 | 樹林區 | |
16 | 南勢角山 | 風爐塞山 | 302 | 新北市 | 中和區 |
17 | 二格山 | 石尖山 | 678 | 台北市 | 文山區 |
18 | 天上山 | 皇帝山 | 429 | 新北市 | 土城區 |
19 | 鳶山 | 福德坑山 | 321 | 新北市 | 三峽區 |
20 | 獅仔頭山 | 858 | 新北市 | 新店區 | |
21 | 金面山 | 鳥嘴尖 | 667 | 桃園市 | 大溪區 |
22 | 東眼山 | 1212 | 新北市 | 三峽區 | |
23 | 溪洲山 | 577 | 桃園市 | 大溪區 | |
24 | 石門山 | 小竹坑山 | 551 | 桃園市 | 龍潭區 |
25 | 石牛山 | 671 | 新竹縣 | 關西鎮 | |
26 | 十八尖山 | 132 | 新竹市 | 東區 | |
27 | 飛鳳山 | 462 | 新竹縣 | 芎林鄉 | |
28 | 李崠山 | 李棟山 | 1914 | 新竹縣 | 尖石鄉 |
29 | 獅頭山 | 492 | 新竹縣 | 峨嵋鄉 | |
30 | 五指山 | 1062 | 新竹縣 | 北埔鄉 | |
31 | 鵝公髻山 | 1579 | 新竹縣 | 五峰鄉 | |
32 | 向天湖山 | 1220 | 苗栗縣 | 南庄鄉 | |
33 | 仙山 | 紅毛館山 | 967 | 苗栗縣 | 獅潭鄉 |
34 | 加里山 | 加里仙山 | 2220 | 苗栗縣 | 南庄鄉 |
35 | 火炎山 | 602 | 苗栗縣 | 三義鄉 | |
36 | 關刀山 | 889 | 苗栗縣 | 三義鄉 | |
37 | 馬那邦山 | 馬拉邦山 | 1407 | 苗栗縣 | 泰安鄉 |
38 | 鐵砧山 | 236 | 台中市 | 大甲區 | |
39 | 稍來山 | 2307 | 台中市 | 和平區 | |
40 | 聚興山 | 500 | 台中市 | 潭子區 | |
41 | 頭嵙山 | 859 | 台中市 | 北屯區 | |
42 | 南觀音山 | 318 | 台中市 | 北屯區 | |
43 | 三汀山 | 480 | 台中市 | 太平區 | |
44 | 暗影山 | 酒桶山 | 997 | 台中市 | 新社區 |
45 | 大橫屏山 | 1206 | 南投縣 | 國姓鄉 | |
46 | 阿罩霧山 | 249 | 台中市 | 霧峰區 | |
47 | 九份二山 | 1174 | 南投縣 | 國姓鄉 | |
48 | 橫山 | 443 | 彰化縣 | 社頭鄉 | |
49 | 貓囒山 | 1016 | 南投縣 | 魚池鄉 | |
50 | 集集大山 | 1392 | 南投縣 | 集集鎮 | |
51 | 松柏坑山 | 松柏嶺 | 430 | 南投縣 | 名間鄉 |
52 | 後尖山 | 1008 | 南投縣 | 魚池鄉 | |
53 | 鳳凰山 | 1698 | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
54 | 金柑樹山 | 2091 | 南投縣 | 信義鄉 | |
55 | 石壁山 | 1751 | 雲林縣 | 古坑鄉 | |
56 | 雲嘉大尖山 | 1299 | 雲林縣 | 古坑鄉 | |
57 | 梨子腳山 | 祝壽山 | 1176 | 嘉義縣 | 梅山鄉 |
58 | 獨立山 | 840 | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | |
59 | 大塔山 | 2663 | 嘉義縣 | 阿里山 | |
60 | 大凍山 | 糞箕山 | 1976 | 嘉義縣 | 阿里山 |
61 | 大湖尖山 | 1313 | 嘉義縣 | 番路鄉 | |
62 | 紅毛埤山 | 150 | 嘉義市 | 東區 | |
63 | 大棟山 | 凍頭山 | 1241 | 台南市 | 白河區 |
64 | 崁頭山 | 841 | 台南市 | 東山區 | |
65 | 三腳南山 | 1187 | 嘉義縣 | 大埔鄉 | |
66 | 西阿里關山 | 小林山 | 973 | 高雄市 | 甲仙區 |
67 | 竹子尖山 | 1110 | 台南市 | 楠西區 | |
68 | 東藤枝山 | 1806 | 高雄市 | 桃源區 | |
69 | 白雲山 | 廓亭山 | 1044 | 高雄市 | 甲仙區 |
70 | 烏山嶺 | 烏山步道 | 799 | 台南市 | 南化區 |
71 | 鳴海山 | 1411 | 高雄市 | 茂林區 | |
72 | 旗尾山 | 390 | 高雄市 | 旗山區 | |
73 | 尾寮山 | 1427 | 屏東縣 | 高樹鄉 | |
74 | 大崗山 | 312 | 高雄縣 | 阿蓮鄉 | |
75 | 觀音山 | 177 | 高雄市 | 大社區 | |
76 | 笠頂山 | 659 | 屏東縣 | 瑪家鄉 | |
77 | 壽山 | 柴山 | 355 | 高雄市 | 鼓山區 |
78 | 棚集山 | 899 | 屏東縣 | 來義鄉 | |
79 | 女乃山 | 804 | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
80 | 里龍山 | 里瀧山 | 1062 | 屏東縣 | 牡丹鄉 |
81 | 萬里得山 | 522 | 屏東縣 | 滿洲鄉 | |
82 | 灣坑頭山 | 616 | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | |
83 | 三角崙山 | 1029 | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | |
84 | 鵲子山 | 鴻子山 | 679 | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 |
85 | 三星山 | 2352 | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
86 | 祖輪山 | 1599 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
87 | 立霧山 | 1274 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
88 | 初音山 | 906 | 花蓮縣 | 吉安鄉 | |
89 | 鯉魚山 | 601 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | |
90 | 月眉山 | 614 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | |
91 | 八里灣山 | 貓公富士山 | 924 | 花蓮縣 | 豐濱鄉 |
92 | 萬人山 | 886 | 花蓮縣 | 富里鄉 | |
93 | 都蘭山 | 都巒山 | 1190 | 台東縣 | 東河鄉 |
94 | 太麻里山 | 金針山 | 1340 | 台東縣 | 太麻里 |
95 | 加奈美山 | 780 | 台東縣 | 大武鄉 | |
96 | 巴塱衛山 | 614 | 台東縣 | 大武鄉 | |
97 | 紅頭山 | 552 | 台東縣 | 蘭嶼 | |
98 | 雲台山 | 248 | 連江縣 | 馬祖 | |
99 | 太武山 | 253 | 金門縣 | - | |
100 | 蛇頭山 | 20 | 澎湖縣 | 馬公市 |
〈以上資料以2006年版為準〉
◎ 2017年版變更如下:
(1) 藤枝山和東藤枝山併列為《68號 藤枝山》,東藤枝山因道路崩壞而更改。
(2) 大山母山和萬里得山併列為《81號 大山母山》,萬里得山改為生態保護區。
(3) 卡拉寶山和祖輪山並列為《86號 卡拉寶山》,祖輪山因道路崩壤而更改。
沒有留言:
張貼留言